Liquidity heatmap
USD notional within ±2% of mid for each pair × DEX. Brighter = deeper. Click any cell to open that pair’s depth chart.
| Pair | basicswap | eigenwallet | haveno | Total ↓ |
|---|---|---|---|---|
| XMR/BTC mid 4.980e-3 | $151 | $334.6k | $1.15M | $1.49M |
| XMR/USD mid 395.010000 | — | — | $3.7k | $3.7k |
| LTC/BTC mid 7.079e-4 | $650 | — | — | $650 |
| BCH/BTC mid 5.646e-3 | $432 | — | — | $432 |
| XMR/EUR mid 351.915300 | — | — | $231 | $231 |
| BCH/LTC mid 8.421419 | $124 | — | — | $124 |
| BCH/XMR mid 1.109258 | — | — | — | — |
| FIRO/BTC mid 2.200e-5 | — | — | — | — |
| FIRO/LTC mid 0.032098 | — | — | — | — |
| LTC/PART mid 315.424288 | — | — | — | — |
| LTC/PIVX mid 742.223018 | — | — | — | — |
| LTC/WOW mid 9142.016116 | — | — | — | — |
| LTC/XMR mid 0.136962 | — | — | — | — |
| PART/BTC mid 1.652e-6 | — | — | — | — |
| PART/LTC mid 3.577e-3 | — | — | — | — |
| PART/PIVX mid 1.807265 | — | — | — | — |
| PART/XMR mid 6.568e-4 | — | — | — | — |
| PIVX/BTC mid 9.168e-7 | — | — | — | — |
| PIVX/LTC mid 1.348e-3 | — | — | — | — |
| PIVX/PART mid 0.553671 | — | — | — | — |
| WOW/BCH mid 4.037e-5 | — | — | — | — |
| WOW/BTC mid 1.379e-7 | — | — | — | — |
| WOW/LTC mid 1.963e-4 | — | — | — | — |
| WOW/PART mid 0.279513 | — | — | — | — |
| XMR/BCH mid 0.902166 | — | — | — | — |
| XMR/LTC mid 7.304353 | — | — | — | — |
| XMR/PART mid 2093.902122 | — | — | — | — |
less liquid$10$100$1.0k$10.0k$100.0k$1.00Mmore liquid
Notional = base-asset depth within ±2% of consolidated mid, valued at Kraken USD reference. Pairs with no USD reference (eg cross-alt) show $0. Updated every 60s (ISR).